产品详情
产品简介
DT-M-ADS 系列是专门针对含硅微粉体系浇注料研发的新型高效减水分散剂。
产品特性
1、显著减少用水量,提升流动及施工性能;
2、能获得更好的强度;
3、适用各种温度,根据特定的放置要求和气候条件调整流动和凝固时间;
4、产品性能稳定,易于存储,方便使用。
DT-M-ADS是普通缓凝型;
DT-M-ADW是促凝型。
应用领域
适用于含硅微粉的水泥结合浇注料、含硅微粉的镁硅水结合浇注料等。
使用方法
季节 | 温度范围 | 使用建议 | 加入量 |
炎热夏季 | 温度 > 30℃,单一使用 | DT-M-ADS | 0.8%-1% |
夏季 | 温度20-30℃,使用两款,总加入量 1% | DT-M-ADS+ DT-M-ADW | 0.8%-1%+0.05%-0.25% |
春季&秋季 | 温度10-20℃,使用两款,总加入量 1% | DT-M-ADS+ DT-M-ADW | 0.5%-0.8%+ 0.1%-0.25% |
冬季 | 温度 ≤10℃,使用两款,总加入量 1% | DT-M-ADS+ DT-M-ADW | 0.4%-0.6%+ 0.4%-0.6% |
技术指标
型号 | DT-M-ADS | DT-M-ADW | |
化学成分 | 单位 | 典型值 | |
Al2O3 | % | 88 | 90 |
Na2O | % | 1.5 | 1.4 |
B2O3 | % | 1.3 | 0.5 |
CaO | % | 0.02 | 0.02 |
烧失(1050℃) | % | 8 | 7 |
物理性质 | |||
粒径大小(D50) | μm | 4.2 | 4.2 |
粒径大小(D90) | μm | 12.2 | 12.2 |
松散堆积密度 | g/ml | 0.62 | 0.63 |
PH值(10%,20℃) |
| 4.5-8 | 8-10 |
物理状态 | 粉体 | ||
外观 | 白色至灰色 | ||
包装 | 25 公斤/包 | ||
保存期限 | 1年 | ||
安全 | 非危险品 | ||
存储条件 | 存放在未开封的原包装中,干燥存放在40℃以下,避免过热;托盘不得双层堆叠,受压和摩擦时可能会结块 | ||
关键词:
DT-M-ADS系列减水剂
在线留言
请立即留言,我们将安排专人尽快与您联系。